Estadísticas eventos del ciclo paralímpico
ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN EN JUEGOS PARA CENTROAMERICANOS
| Edición | Ciudad Sede | Año | Atletas Participantes | Deportes Participantes | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | MANAGUA | 2018 | 90 | 5 | 7 | 13 | 11 |
| I | SAN JOSÉ | 2013 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 139 | 9 | 7 | 13 | 11 |
ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN EN JUEGOS PARAPANAMERICANOS
| Edición | Ciudad Sede | Año | Atletas Participantes | Deportes Participantes | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | LIMA | 2019 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| V | TORONTO | 2015 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| IV | GUADALAJARA | 2011 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| III | RÍO DE JANEIRO | 2007 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| II | MAR DE PLATA | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | DISTRITO FEDERAL | 1999 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 85 | 23 | 1 | 0 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN EN JUEGOS PARAPANAMERICANOS JUVENILES
| Edición | Ciudad Sede | Año | Atletas Participantes | Deportes Participantes | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | SAO PAULO | 2017 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I | BOGOTÁ | 2009 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| TOTALES | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN EN JUEGOS PARALÍMPICOS
| Edición | Ciudad Sede | Año | Atletas Participantes | Deportes Participantes | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVI | TOKYO | 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XV | RÍO DE JANEIRO | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XIV | LONDRES | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XIII | BEIGIN | 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XII | ATENAS | 2004 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XI | SIDNEY | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | ATLANTA | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | BARCELONA | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | SEUL | 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VII | STOKE MANDEVILLE & NEW YORK | 1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | ARNHEM | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | TORONTO | 1976 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| IV | HEIDELBERG | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | TEL AVIV | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | TOKIO | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | ROMA | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 |
